索引号: | WL801-20210108-219948 | 发布机构: | 市民政局低保科 |
发文日期: | 2021-01-08 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
常德市2020年1-12月临时救助情况统计表
地区 | 临时救助对象总人次 | 累计临时救助支出 (万元) |
合 计 | 47108 | 5510.62 |
武陵区 | 1203 | 209.38 |
鼎城区 | 5882 | 476.98 |
安乡县 | 5696 | 698.69 |
汉寿县 | 1265 | 190.95 |
澧县 | 6217 | 387.37 |
临澧县 | 7215 | 1314.62 |
桃源县 | 7662 | 828.07 |
石门县 | 4337 | 531.81 |
津市市 | 1556 | 201.35 |
常德经济技术开发区 | 363 | 50.43 |
柳叶湖旅游度假区 | 826 | 84.81 |
西湖管理区 | 4299 | 389.42 |
西洞庭管理区 | 450 | 127.37 |
湖南省贺家山原种场 | 29 | 7.65 |
桃花源旅游管理区 | 108 | 11.72 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册