索引号: | WL801-20210108-219947 | 发布机构: | 市民政局低保科 |
发文日期: | 2021-01-08 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
常德市2020年四季度城乡低保救助情况统计表
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | ||
1-本季度累计保障人次 | 1-本季度累计支出 (万元) | 1-本季度累计保障人次 | 1-本季度累计支出 (万元) | |
合 计 | 408338 | 16687.27 | 1338392 | 35224.56 |
武陵区 | 88733 | 3548.23 | 13035 | 494.92 |
鼎城区 | 25059 | 1067.49 | 135449 | 3609.39 |
安乡县 | 36692 | 1557.70 | 134419 | 3530.11 |
汉寿县 | 36431 | 1396.52 | 181538 | 4381.69 |
澧县 | 56755 | 2230.41 | 222937 | 5460.30 |
临澧县 | 38335 | 1546.24 | 134106 | 3211.20 |
桃源县 | 32369 | 1291.81 | 237759 | 6382.59 |
石门县 | 11897 | 491.40 | 196107 | 5261.14 |
津市市 | 53170 | 2234.29 | 43970 | 1488.32 |
常德经济技术开发区 | 11545 | 519.80 | 7558 | 302.35 |
柳叶湖旅游度假区 | 472 | 19.47 | 6998 | 266.34 |
西湖管理区 | 1123 | 51.44 | 10604 | 358.86 |
西洞庭管理区 | 7601 | 346.46 | 7609 | 282.70 |
湖南省贺家山原种场 | 3960 | 162.10 | 52 | 2.11 |
桃花源旅游管理区 | 926 | 41.73 | 6251 | 192.54 |
市直属单位 | 3270 | 182.18 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册