索引号: | WL801-20201021-000000 | 发布机构: | 常德市民政局 |
发文日期: | 2020-10-06 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
常德市2020年第三季度城乡特困人员救助情况统计表
地区 | 城市特困人员 | 农村特困人员 | ||
1-本季度累计 保障人次 | 1-本季度累计 救助资金数 (万元) | 1-本季度累计 保障人次 | 1-本季度累计 救助资金数 (万元) | |
武陵区 | 1421 | 120.18 | 2386 | 175.29 |
鼎城区 | 1441 | 121.84 | 51904 | 2907.90 |
安乡县 | 3607 | 344.51 | 30989 | 2406.79 |
汉寿县 | 3835 | 352.75 | 56804 | 3701.53 |
澧县 | 3098 | 211.55 | 46900 | 2293.13 |
临澧县 | 1308 | 122.99 | 28242 | 1827.39 |
桃源县 | 2493 | 239.12 | 69148 | 4651.00 |
石门县 | 676 | 61.50 | 40243 | 2280.72 |
津市市 | 2750 | 283.14 | 9478 | 652.90 |
常德经济技术开发区 | 529 | 53.44 | 3236 | 248.75 |
柳叶湖旅游度假区 | 210 | 20.97 | 1730 | 137.13 |
西湖管理区 | 261 | 23.19 | 778 | 54.96 |
西洞庭管理区 | 30 | 2.82 | 186 | 17.29 |
湖南省贺家山原种场 | 0 | 0.00 | 158 | 13.08 |
桃花源旅游管理区 | 72 | 4.86 | 2731 | 113.59 |
市直属单位 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合 计 | 21731 | 1962.86 | 344913 | 21481.45 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册