索引号: | WL801-20200508-000000 | 发布机构: | 湖南省政务管理服务局 |
发文日期: | 2020-04-14 | 主题分类: | 政府信息公开制度 |
关键词: |
湖南省政务管理服务局关于2020年第一季度全省政府网站与政务新媒体检查情况的通报
各市州人民政府,省政府各厅委、各直属机构:
根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函〔2019〕19号)要求,省政务局组织开展了2020年第一季度政府网站与政务新媒体检查工作,经省人民政府同意,现将有关情况通报如下。
一、总体情况
2020年第一季度,省政务局组织对全省正常运行的573家政府网站进行全覆盖检查,发现15家存在突出问题,总体合格率97.38%,其中株洲市、湘潭市、常德市、益阳市、郴州市、怀化市和娄底市网站检查合格率100%;对全省正常运行的2196家政务新媒体进行抽查,共抽查692家,发现42家存在突出问题,总体合格率93.93%,其中长沙市、常德市、益阳市和怀化市政务新媒体抽查合格率100%。
二、发现的主要问题
(一)网站管理不到位。长沙市科学技术局网站(长沙科技网)、衡阳市公共资源交易网站和永顺县人民政府门户网站存在空白栏目数量超过(含)5个问题;岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会网站办事服务无法访问;邵阳市统计局网站和岳阳市公共资源交易网站未提供办事服务功能;邵阳市武冈市政府门户网站存在大量专题栏目显示为404错误。
(二)信息更新不及时。省地方志编撰委员会网站在监测时间点前2周内首页未更新;湖南省林业局网站、湖南省住房和城乡建设厅网站、湖南省生态环境厅网站、湖南省文化和旅游厅网站和永顺县人民政府门户网站等5家网站应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个;城步苗族自治县人民政府网站、桑植县公众信息网站和零陵区政府门户网站3家网站监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新。
(三)政务新媒体运维管理仍需进一步规范。一是开办整合不到位。此次检查发现的42家存在突出问题的政务新媒体中,有27家主办单位为县级政府部门及乡镇(街道),占比64.3%,主要集中在衡阳市、邵阳市、张家界市、娄底市、湘西自治州。二是部分政务新媒体缺乏互动。42家存在突出问题的政务新媒体中有32家未提供有效互动功能,占比76%。三是运维管理还需加强。芦淞区门户网站APP无法找到下载渠道;慈利安监、湘潭政务服务APP等14家政务新媒体监测时间点前2周内无更新。四是备案信息内容不准确。岳阳市上报备案名单中包含不属于检查范围内的新媒体,且部分新媒体账号未填写认证主体信息;衡阳市、株洲市上报备案名单中部分新媒体账号未填写新媒体平台类型。
三、下步工作要求
(一)进一步办好政府网站。重点抓好网站内容建设,科学合理设置频道栏目,对信息数据无力持续更新或维护的栏目要进行优化调整;严格按照《政府网站发展指引》要求及时更新本地区本部门机构职能、领导信息等内容,已结束工作的专题专栏标注归档标识。充分运用政府网站集约化试点成果开发应用,不断完善各项功能,实现从偏重信息发布向推动公开、互动、办事三位一体均衡发展转变,使政府网站更加符合群众期待,不断提升政府网上履职能力和服务水平。
(二)进一步管好政务新媒体。统筹推动政务新媒体与政府网站整体协同发展,加强政务新媒体内容保障、监督检查和清理整合,优化资源配置,将信息发布、政民互动、办事服务等功能集成到一个账号,提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力。严格落实国办发〔2018〕123号文件精神,每季度向省政务局更新本地区本部门政务新媒体开设、变更、关停、注销备案信息。
(三)进一步做好自查整改。各地各部门要认真落实国务院办公厅考核指标要求,对照发现的问题举一反三,对本地区本部门政府网站和政务新媒体进行全面自查整改;对此次通报存在问题的政府网站和政务新媒体,要高度重视,立即采取有力措施进行整改,整改情况于2020年4月29日前书面反馈省政务局,省政务局将组织人员对整改情况进行复核。
联系人:郑锵,电话:0731—89990430,传真:0731—89990353,邮箱:wangzhanpucha@hunan.gov.cn。
附件:1.全省政府网站检查情况
2.检查发现存在突出问题的政府网站名单
3.全省政务新媒体抽查情况
4.抽查发现存在突出问题的政务新媒体名单
湖南省政务管理服务局
2020年4月13日
附件1
全省政府网站检查情况
序号 | 单位 | 实际运行 网站数 | 检查 网站数 | 发现存在突出 问题的网站 | |
网站数 | 占检查数比例 | ||||
1 | 省直部门 | 50 | 50 | 5 | 10.00% |
2 | 长沙市 | 53 | 53 | 1 | 1.89% |
3 | 衡阳市 | 17 | 17 | 1 | 5.88% |
4 | 株洲市 | 43 | 43 | 0 | 0 |
5 | 湘潭市 | 38 | 38 | 0 | 0 |
6 | 邵阳市 | 44 | 44 | 3 | 6.82% |
7 | 岳阳市 | 45 | 45 | 2 | 4.44% |
8 | 常德市 | 41 | 41 | 0 | 0 |
9 | 张家界市 | 35 | 35 | 1 | 2.86% |
10 | 益阳市 | 23 | 23 | 0 | 0 |
11 | 郴州市 | 43 | 43 | 0 | 0 |
12 | 永州市 | 49 | 49 | 1 | 2.04% |
13 | 怀化市 | 19 | 19 | 0 | 0 |
14 | 娄底市 | 37 | 37 | 0 | 0 |
15 | 湘西自治州 | 36 | 36 | 1 | 2.78% |
合计 | 573 | 573 | 15 | 2.62% |
注:抽查采样时间为2020年1月10日至3月27日
附件2
检查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 市州/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 省直部门 | 湖南省地方志编纂委员会 | 监测时间点前2周内首页未更新 | 4300000017 |
2 | 省直部门 | 湖南省林业局 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000044 |
3 | 省直部门 | 湖南省住房和城乡建设厅网 | 1.应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 2.空白栏目数量超过(含)5个 | 4300000046 |
4 | 省直部门 | 湖南省生态环境厅网站 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000056 |
5 | 省直部门 | 湖南省文化和旅游厅 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000080 |
6 | 长沙市 | 长沙市科学技术局(长沙科技网) | 空白栏目数量超过(含)5个 | 4301000017 |
7 | 衡阳市 | 衡阳市公共资源交易网 | 空白栏目数量超过(含)5个 | 4304000043 |
8 | 邵阳市 | 邵阳市统计局 | 未提供办事服务功能 | 4305000013 |
9 | 邵阳市 | 城步苗族自治县人民政府 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4305290007 |
10 | 邵阳市 | 武冈市政府门户网站 | 站点无法访问 | 4305810010 |
11 | 岳阳市 | 岳阳市公共资源易网 | 未提供办事服务功能 | 4306000071 |
12 | 岳阳市 | 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 办事服务无法访问 | 4306000020 |
13 | 张家界市 | 桑植县公众信息网 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4308220010 |
14 | 永州市 | 零陵区政府门户网 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4311020009 |
15 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县人民政府门户网站 | 1.应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 2.空白栏目数量超过(含)5个 | 4331270036 |
注:网站名称一栏显示均为全国政府网信息填报系统中各单位自行填报的内容。
附件3
全省政务新媒体抽查情况
序号 | 单位 | 抽查政务新媒体数 | 发现存在突出问题的政务新媒体 | |
政务新媒体数 | 占检查数比例 | |||
1 | 省直部门 | 100 | 5 | 5.00% |
2 | 长沙市 | 38 | 0 | 0 |
3 | 衡阳市 | 38 | 3 | 7.89% |
4 | 株洲市 | 41 | 1 | 2.44% |
5 | 湘潭市 | 39 | 1 | 2.56% |
6 | 邵阳市 | 39 | 7 | 17.95% |
7 | 岳阳市 | 42 | 2 | 4.76% |
8 | 常德市 | 48 | 0 | 0 |
9 | 张家界市 | 41 | 6 | 14.63% |
10 | 益阳市 | 40 | 0 | 0 |
11 | 郴州市 | 51 | 1 | 1.96% |
12 | 永州市 | 55 | 1 | 1.82% |
13 | 怀化市 | 41 | 0 | 0 |
14 | 娄底市 | 43 | 8 | 18.60% |
15 | 湘西自治州 | 36 | 7 | 19.44% |
合计 | 692 | 42 | 6.07% |
注:抽查采样时间为2020年1月10日至3月27日。
附件4
抽查发现存在突出问题的政务新媒体名单
序号 | 市州/部门 | 新媒体账号名称 | 存在的突出问题 | 代表主体名称 | 账号平台 | 最后更新时间 |
1 | 省直部门 | 湖南信访 | 监测时间点前2周内无更新; 未提供有效互动功能 | 省信访局 | 客户端/APP | APP无法刷新 |
2 | 省直部门 | 湖南省计划生育协会 | 未提供有效互动功能 | 湖南省计划生育协会 | 微信 | |
3 | 省直部门 | 湖南省退役军人事务厅 | 未提供有效互动功能 | 省退役军人事务厅 | 微信 | |
4 | 省直部门 | 湖南统计 | 未提供有效互动功能 | 省统计局 | 微信 | |
5 | 省直部门 | 湘教先锋 | 未提供有效互动功能 | 省教育厅 | 微信 | |
6 | 衡阳市 | 常宁城管 | 未提供有效互动功能 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 微信 | |
7 | 衡阳市 | 常宁市医疗保障局 | 未提供有效互动功能 | 常宁市城乡居民医保 | 微信 | |
8 | 衡阳市 | 常宁市出国劳务 | 未提供有效互动功能 | 常宁市商务和粮食局 | 微信 | |
9 | 株洲市 | 芦淞区门户网站(APP) | 无法找到下载渠道 | 株洲市芦淞区政务服务中心 | 客户端/APP | |
10 | 湘潭市 | 湘潭政务服务 | 监测时间点前2周内无更新 | 湘潭市行政审批服务局 | 客户端/APP | APP无法刷新 |
11 | 邵阳市 | 秀美陈家桥 | 未提供有效互动功能 | 陈家桥乡人民政府 | 微信 | |
12 | 邵阳市 | 新田铺资讯 | 未提供有效互动功能 | 新田铺镇人民政府 | 微信 | |
13 | 邵阳市 | 雀塘人 | 未提供有效互动功能 | 雀塘镇人民政府 | 微信 | |
14 | 邵阳市 | 小塘动态 | 未提供有效互动功能 | 小塘镇人民政府 | 微信 | |
15 | 邵阳市 | 严塘信息 | 未提供有效互动功能 | 严塘镇人民政府 | 微信 | |
16 | 邵阳市 | 醉美太芝庙 | 未提供有效互动功能 | 太芝庙镇人民政府 | 微信 | |
17 | 邵阳市 | 隆回卫生健康局 | 未提供有效互动功能 | 隆回卫健局 | 微信 | |
18 | 岳阳市 | 平江人社 | 未提供有效互动功能 | 平江县人社局 | 微信 | |
19 | 岳阳市 | 魅力新开镇 | 未提供有效互动功能 | 岳阳县新开镇人民政府 | 微信 | |
20 | 张家界市 | 张家界交通 | 未提供有效互动功能 | 张家界市交通运输局 | 微信 | |
21 | 张家界市 | 武陵源景区交警 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 | 武陵源交警二大队 | 微信 | 2019年5月20日 |
22 | 张家界市 | 慈利扶贫 | 监测时间点前2周内无更新 | 慈利县扶贫开发办公室 | 微信 | 2019年6月6日 |
23 | 张家界市 | 慈利工业 | 监测时间点前2周内无更新 | 慈利县经济和信息化局 | 微信 | 2019年4月6日 |
24 | 张家界市 | 慈利安监 | 监测时间点前2周内无更新 | 慈利县安全生产监督管理局 | 微信 | 2019年4月3日 |
25 | 张家界市 | 慈利安全监管 | 未提供有效互动功能 | 慈利县安全生产监督管理局 | 微信 | |
26 | 郴州市 | “信用郴州”APP | 未提供有效互动功能 | 郴州市社会信用体系建设领导小组办公室 | 客户端/APP | |
27 | 永州市 | 永州市就业服务 | 未提供有效互动功能 | 永州市人力资源和社会保障局 | 微信 | |
28 | 娄底市 | 活力龙塘 | 未提供有效互动功能 | 龙塘镇 | 微信 | |
29 | 娄底市 | 冷水江市城乡居民养老 | 未提供有效互动功能 | 冷水江市城乡居民社会养老保险管理服务局 | 微信 | |
30 | 娄底市 | 涟源河长办 | 监测时间点前2周内无更新 | 水务局 | 微信 | 2019年12月23日 |
31 | 娄底市 | 涟源交警 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 | 涟源市公安局交通警察大队 | 微信 | 2020年2月6日 |
32 | 娄底市 | 涟源应急管理 | 未提供有效互动功能 | 涟源市安全生产监督管理局 | 微信 | |
33 | 娄底市 | 美丽金竹山 | 未提供有效互动功能 | 冷水江市金竹山镇 | 微信 | |
34 | 娄底市 | 魅力金石 | 监测时间点前2周内无更新 | 金石镇 | 微信 | 2020年2月16日 |
35 | 娄底市 | 掌上涟滨 | 未提供有效互动功能 | 娄底经开区涟滨街道办事处 | 微信 | |
36 | 湘西自治州 | 湘西公安 | 监测时间点前2周内无更新 | 湘西州公安局 | 今日头条 | 2019年10月28日 |
37 | 湘西自治州 | 湘西民政 | 未提供有效互动功能 | 湘西自治州民政局 | 微信 | |
38 | 湘西自治州 | 湘西州市场监督管理局 | 未提供有效互动功能 | 湘西州市场监督管理局 | 微信 | |
39 | 湘西自治州 | 吉首信访 | 监测时间点前2周内无更新 | 吉首市信访局 | 微信 | 2018年9月14日 |
40 | 湘西自治州 | 法治吉首 | 监测时间点前2周内无更新 | 吉首市司法局 | 微信 | 2020年1月14日 |
41 | 湘西自治州 | 乾州街道 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 | 乾州街道办事处 | 微信 | 2020年2月28日 |
42 | 湘西自治州 | 吉首市已略乡人民政府 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 | 吉首市已略乡人民政府 | 微信 | 2020年2月17日 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册