2020年1-12月份武陵区工伤保险服务中心协议医院工伤医疗费用开支情况
2020年1-12月份协议医院工伤医疗费用开支情况 | ||
序号 | 协议医院 | 支出金额(元) |
1 | 常德市第一中医院 | 1052848.81 |
2 | 常德市第二人民医院 | 27588.33 |
3 | 常德骨科医院 | 40298.2 |
4 | 常德烧伤整形医院 | 29338.8 |
5 | 常德市血吸虫病防治院 | 129124.39 |
6 | 常德博爱康复医院 | 45358.49 |
7 | 常德乾华中医治未病医院 | 0 |
8 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司吉春堂药店 | 133590 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册